Datum | Belopp | Motpart | Ämne |
---|---|---|---|
10/07/22 12:25 +0000 | - 100.00 KUDOS | konto #40 | Joining bonus |
11/07/22 12:30 +0000 | - 100.00 KUDOS | konto #41 | Joining bonus |
11/07/22 13:28 +0000 | - 100.00 KUDOS | konto #42 | Joining bonus |
11/07/22 22:39 +0000 | - 100.00 KUDOS | konto #43 | Joining bonus |
12/07/22 02:30 +0000 | - 100.00 KUDOS | konto #44 | Joining bonus |
12/07/22 08:21 +0000 | - 100.00 KUDOS | konto #45 | Joining bonus |
12/07/22 11:20 +0000 | - 100.00 KUDOS | konto #46 | Joining bonus |
12/07/22 14:29 +0000 | - 100.00 KUDOS | konto #47 | Joining bonus |
12/07/22 14:30 +0000 | - 100.00 KUDOS | konto #48 | Joining bonus |
12/07/22 20:38 +0000 | - 100.00 KUDOS | konto #49 | Joining bonus |
12/07/22 22:21 +0000 | - 100.00 KUDOS | konto #50 | Joining bonus |
12/07/22 23:17 +0000 | - 100.00 KUDOS | konto #51 | Joining bonus |
13/07/22 01:54 +0000 | - 100.00 KUDOS | konto #52 | Joining bonus |
13/07/22 01:55 +0000 | - 100.00 KUDOS | konto #53 | Joining bonus |
13/07/22 11:29 +0000 | - 100.00 KUDOS | konto #54 | Joining bonus |
13/07/22 16:56 +0000 | - 100.00 KUDOS | konto #55 | Joining bonus |
14/07/22 01:53 +0000 | - 100.00 KUDOS | konto #56 | Joining bonus |
14/07/22 13:43 +0000 | - 100.00 KUDOS | konto #57 | Joining bonus |
15/07/22 01:44 +0000 | - 100.00 KUDOS | konto #58 | Joining bonus |
15/07/22 11:10 +0000 | - 100.00 KUDOS | konto #59 | Joining bonus |
15/07/22 13:50 +0000 | - 100.00 KUDOS | konto #60 | Joining bonus |
15/07/22 21:53 +0000 | - 100.00 KUDOS | konto #61 | Joining bonus |
15/07/22 23:00 +0000 | - 100.00 KUDOS | konto #62 | Joining bonus |
16/07/22 01:29 +0000 | - 100.00 KUDOS | konto #63 | Joining bonus |
16/07/22 06:29 +0000 | - 100.00 KUDOS | konto #64 | Joining bonus |
16/07/22 07:48 +0000 | - 100.00 KUDOS | konto #65 | Joining bonus |
16/07/22 13:27 +0000 | - 100.00 KUDOS | konto #66 | Joining bonus |
16/07/22 19:21 +0000 | - 100.00 KUDOS | konto #67 | Joining bonus |
16/07/22 21:25 +0000 | - 100.00 KUDOS | konto #68 | Joining bonus |
16/07/22 21:43 +0000 | - 100.00 KUDOS | konto #69 | Joining bonus |
Historik över offentliga konton
BackYou can learn more about GNU Taler on our main website.
Copyright © 2014—2022 Taler Systems SA