Date | Amount | Counterpart | Subject |
---|---|---|---|
27/04/22 19:45 +0000 | 50.00 KUDOS | account #9 | VRC4SMCW98Z7JBWYG2CC8CB7E66FNBHPKRRX42CD1W1R94FXN640 |
27/04/22 20:49 +0000 | 5.00 KUDOS | account #10 | PSGGZ4SNZRPG72RSHQJ4GSKK331Y3140TVCEXQ2NAW8NXE4BDM30 |
27/04/22 20:58 +0000 | - 0.48 KUDOS | account #3 | MFKCCB5PJDW91ZD1QED36W4H3CHX3P1TKDQW7BCDASCQJNDRJYT0 https://exchange.demo.taler.net/ |
27/04/22 21:12 +0000 | 5.00 KUDOS | account #11 | 4SCPV40AZQFCQWR4FJCMV5P0M0QRA1MP2Z4MH411XWHQDGDY7G2G |
27/04/22 21:15 +0000 | 5.00 KUDOS | account #11 | D1XDSD38GTKBTCKA1B6KYQ4GZTQV2P8JY5WPA3QYE5JXGWBAYND0 |
27/04/22 21:33 +0000 | 5.00 KUDOS | account #10 | 9ZR1NMJ3X3DG31J03AB8VZ4V9SGBR1M33KEK917NY26CEGZK54FG |
27/04/22 21:52 +0000 | 5.00 KUDOS | account #10 | SNAHTH8EZG5DEFQ0A12DMF1625QDPFGQXVVX6ZSWHKG9N2H5BE6G |
27/04/22 22:01 +0000 | 5.00 KUDOS | account #11 | MD73GWKVCFRPWRTDJ9AKN8H7NTWSNCDK8G5PK1C8ZJGZ4SQ0B6SG |
27/04/22 22:21 +0000 | 5.00 KUDOS | account #10 | JXRJ875NGGJ5XPNGKVWHE81B685A3R7F388FHZ9GZXPJGTV3RHZG |
28/04/22 16:17 +0000 | 20.00 KUDOS | account #13 | AD864ECDN22N6PWDQXCV0QKSZKYW1Z1TEGP9N8F9AT0G8Y9QYMV0 |
28/04/22 16:22 +0000 | 20.00 KUDOS | account #13 | GJ78K9B22D55GKPFFNJZ6R7HX64STZ0DQ9ZEH0ATKFFY28VCNP30 |
28/04/22 18:54 +0000 | 5.00 KUDOS | account #11 | SYSWWWJZ7ME898SNQW3HSN5VQ22VPDDS0W2EH3V3XFV0FP2PBGQG |
28/04/22 18:57 +0000 | 5.00 KUDOS | account #11 | XZRW24C947NCEE6BSQ3CG7JTS0904X83HNYKKDFA19V901F4C70G |
28/04/22 19:02 +0000 | 5.00 KUDOS | account #11 | GDGVCWVCB2CC2DTW7R37GAX4EF2ND9GDDC86TRYE7QP9ZG5JGFC0 |
28/04/22 19:07 +0000 | - 0.48 KUDOS | account #3 | NGJ0F2BZC5F4R8TWAJ6ACJCV0SH81RKSXWEVW4GSZP3P00C5FTRG https://exchange.demo.taler.net/ |
28/04/22 19:14 +0000 | 5.00 KUDOS | account #11 | RA40ZPYYY2JFZRS0DAV26MQ4692HR6GATAJB9K4JVPPPG70SVKA0 |
28/04/22 19:15 +0000 | 5.00 KUDOS | account #11 | 2NDD7K5856PK7RV0VTRZKTT941RZ7CTJKZBPPAQPVAT2X1SC1JTG |
28/04/22 19:19 +0000 | 5.00 KUDOS | account #11 | FS6RRQ9ZQZYAZ0K7FY6694R767SZ5Q50TZY2A2Y3B3H6703YRVPG |
29/04/22 10:04 +0000 | 5.00 KUDOS | account #10 | W000R4E0QQMFTSS0PRE3HNCQ3XXMMGPQWBJRZS4ZR50TEY2NQJ20 |
29/04/22 14:34 +0000 | 5.00 KUDOS | account #11 | SZ59Y29M534M5BS62BMZJ0AABX06NG0SX55NBT41KWFVTN24WTEG |
29/04/22 14:44 +0000 | - 0.48 KUDOS | account #3 | 2DDA0ZXAXA4GN4EXC9MJ98BTB5FM9YW04PMHGXN2RKSVX7EFA4V0 https://exchange.demo.taler.net/ |
29/04/22 18:47 +0000 | 5.00 KUDOS | account #11 | 5Q3A68GA1Q95ZC0VJ9CZ36HKQ1EQWX9X21GC13W534KMWCPB3JM0 |
30/04/22 14:45 +0000 | 20.00 KUDOS | account #20 | 5MW7TG7C3X85F5Y6SBPE0M3TFEY3YVVP1344GH3R6X019WJ6DZCG |
30/04/22 14:45 +0000 | 20.00 KUDOS | account #21 | K1GWYSWE5Z4J4ZHMF3Q3SPJPYAM4CHC97BZN018A7ZHWSMYMF6NG |
30/04/22 14:55 +0000 | - 1.95 KUDOS | account #3 | B75BGHGPMCH0S17YVVZSCF6Q0XE6BZGW3A991YQBD7Z110QCE5CG https://exchange.demo.taler.net/ |
01/05/22 10:27 +0000 | 5.00 KUDOS | account #26 | 2SX13J8GKJ6SCG2V8J0CD5AKZV1Y3WFMP70PDKCNNHBN3ZRC7QG0 |
01/05/22 10:27 +0000 | 20.00 KUDOS | account #26 | 6X8TGY7DS4P89F3CEJC47679PTHNP6HARKH1T5CFD468P9WBCHW0 |
01/05/22 10:37 +0000 | - 0.48 KUDOS | account #3 | Y0A6MKPKZPQ27JNV85A2RPW1JSYY24D6JR197S42HA8A0B4VCFQ0 https://exchange.demo.taler.net/ |
01/05/22 10:47 +0000 | - 5.97 KUDOS | account #6 | 9W5511RS7NN7BAMY6V9HANE6CQ29KYBX5ACH72WAFQM0MVBMWMT0 https://exchange.demo.taler.net/ |
02/05/22 01:27 +0000 | 5.00 KUDOS | account #28 | C4Q5GFSAB3Q8PQMR8WTBPYSM7DB528QTV043TF6WF6Q9FD3AA4BG |
History of public accounts
BackYou can learn more about GNU Taler on our main website.
Copyright © 2014—2022 Taler Systems SA