Datum | Betrag | Empfänger | Verwendungszweck |
---|---|---|---|
09/08/22 21:48 +0000 | - 100.00 KUDOS | Konto #130 | Joining bonus |
10/08/22 05:34 +0000 | - 100.00 KUDOS | Konto #131 | Joining bonus |
10/08/22 11:26 +0000 | - 100.00 KUDOS | Konto #132 | Joining bonus |
10/08/22 12:47 +0000 | - 100.00 KUDOS | Konto #133 | Joining bonus |
11/08/22 10:03 +0000 | - 100.00 KUDOS | Konto #134 | Joining bonus |
11/08/22 18:31 +0000 | - 100.00 KUDOS | Konto #135 | Joining bonus |
12/08/22 11:42 +0000 | - 100.00 KUDOS | Konto #136 | Joining bonus |
12/08/22 12:03 +0000 | - 100.00 KUDOS | Konto #137 | Joining bonus |
12/08/22 18:09 +0000 | - 100.00 KUDOS | Konto #138 | Joining bonus |
12/08/22 18:32 +0000 | - 100.00 KUDOS | Konto #139 | Joining bonus |
13/08/22 14:08 +0000 | - 100.00 KUDOS | Konto #140 | Joining bonus |
13/08/22 19:20 +0000 | - 100.00 KUDOS | Konto #141 | Joining bonus |
13/08/22 21:50 +0000 | - 100.00 KUDOS | Konto #142 | Joining bonus |
14/08/22 21:32 +0000 | - 100.00 KUDOS | Konto #143 | Joining bonus |
16/08/22 18:12 +0000 | - 100.00 KUDOS | Konto #144 | Joining bonus |
17/08/22 01:02 +0000 | - 100.00 KUDOS | Konto #145 | Joining bonus |
17/08/22 22:19 +0000 | - 100.00 KUDOS | Konto #146 | Joining bonus |
18/08/22 14:43 +0000 | - 100.00 KUDOS | Konto #147 | Joining bonus |
18/08/22 17:00 +0000 | - 100.00 KUDOS | Konto #148 | Joining bonus |
18/08/22 17:29 +0000 | - 100.00 KUDOS | Konto #149 | Joining bonus |
Buchungen auf öffentlich sichtbaren Konten
BackYou can learn more about GNU Taler on our main website.
Copyright © 2014—2022 Taler Systems SA