Datum | Betrag | Empfänger | Verwendungszweck |
---|---|---|---|
07/05/22 08:03 +0000 | - 100.00 KUDOS | Konto #40 | Joining bonus |
07/05/22 14:27 +0000 | - 100.00 KUDOS | Konto #41 | Joining bonus |
07/05/22 19:29 +0000 | - 100.00 KUDOS | Konto #42 | Joining bonus |
07/05/22 20:20 +0000 | - 100.00 KUDOS | Konto #43 | Joining bonus |
07/05/22 20:39 +0000 | - 100.00 KUDOS | Konto #44 | Joining bonus |
07/05/22 22:22 +0000 | - 100.00 KUDOS | Konto #45 | Joining bonus |
08/05/22 11:21 +0000 | - 100.00 KUDOS | Konto #46 | Joining bonus |
08/05/22 19:02 +0000 | - 100.00 KUDOS | Konto #47 | Joining bonus |
08/05/22 19:23 +0000 | - 100.00 KUDOS | Konto #48 | Joining bonus |
09/05/22 07:06 +0000 | - 100.00 KUDOS | Konto #49 | Joining bonus |
09/05/22 08:39 +0000 | - 100.00 KUDOS | Konto #50 | Joining bonus |
10/05/22 01:04 +0000 | - 100.00 KUDOS | Konto #51 | Joining bonus |
10/05/22 01:07 +0000 | - 100.00 KUDOS | Konto #52 | Joining bonus |
10/05/22 01:08 +0000 | - 100.00 KUDOS | Konto #53 | Joining bonus |
10/05/22 01:10 +0000 | - 100.00 KUDOS | Konto #54 | Joining bonus |
10/05/22 04:36 +0000 | - 100.00 KUDOS | Konto #55 | Joining bonus |
10/05/22 14:03 +0000 | - 100.00 KUDOS | Konto #56 | Joining bonus |
10/05/22 14:46 +0000 | - 100.00 KUDOS | Konto #57 | Joining bonus |
10/05/22 14:57 +0000 | - 100.00 KUDOS | Konto #58 | Joining bonus |
10/05/22 17:49 +0000 | - 100.00 KUDOS | Konto #59 | Joining bonus |
11/05/22 04:38 +0000 | - 100.00 KUDOS | Konto #60 | Joining bonus |
11/05/22 07:09 +0000 | - 100.00 KUDOS | Konto #61 | Joining bonus |
12/05/22 02:34 +0000 | - 100.00 KUDOS | Konto #62 | Joining bonus |
12/05/22 03:17 +0000 | - 100.00 KUDOS | Konto #63 | Joining bonus |
12/05/22 17:07 +0000 | - 100.00 KUDOS | Konto #64 | Joining bonus |
13/05/22 05:45 +0000 | - 100.00 KUDOS | Konto #65 | Joining bonus |
13/05/22 19:55 +0000 | - 100.00 KUDOS | Konto #66 | Joining bonus |
13/05/22 23:53 +0000 | - 100.00 KUDOS | Konto #67 | Joining bonus |
14/05/22 05:19 +0000 | - 100.00 KUDOS | Konto #68 | Joining bonus |
14/05/22 08:12 +0000 | - 100.00 KUDOS | Konto #69 | Joining bonus |
Buchungen auf öffentlich sichtbaren Konten
BackYou can learn more about GNU Taler on our main website.
Copyright © 2014—2022 Taler Systems SA